Lexus IS F – Nordschleife Tourist
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | hirorin | D.D.R | 7:01.117 | +0.000 | 2024/08/26 |
2 | koki | CocoDrive | 7:02.818 | +1.701 | 2024/07/06 |
3 | あらい | SimRacingTERA | 7:05.007 | +3.890 | 2024/07/27 |
4 | わっちょ99 | SimRacingTERA | 7:05.160 | +4.043 | 2024/06/21 |
5 | FC787B | SimRacingTERA | 7:05.262 | +4.145 | 2024/05/06 |
6 | Hoppy | SimRacingTERA | 7:08.409 | +7.292 | 2024/05/03 |
7 | ショージ | Pista | 7:09.215 | +8.098 | 2024/06/29 |
8 | yuchan2803 | SimRacingTERA | 7:10.499 | +9.382 | 2024/04/29 |
9 | よこっち27 | PassingMark | 7:12.366 | +11.249 | 2024/04/28 |
10 | 永瀬ピエール | STUDIO J-LOC | 7:14.118 | +13.001 | 2024/07/28 |
11 | みかど | SimRacingTERA | 7:20.375 | +19.258 | 2024/05/11 |
12 | minardy38 | PassingMark | 7:22.251 | +21.134 | 2024/04/30 |
13 | Bai Yunhao | D.D.R | 7:22.350 | +21.233 | 2024/06/19 |
14 | yusei | SimRacingTERA | 7:23.281 | +22.164 | 2024/05/06 |
15 | まにょ〜ん | D.D.R | 7:24.543 | +23.426 | 2024/08/01 |
16 | gentoo1118 | PassingMark | 7:31.329 | +30.212 | 2024/04/30 |
17 | mattchi | タイヤセレクト大田 | 7:37.517 | +36.400 | 2024/07/07 |
18 | ポンスケ | SimRacingTERA | 7:46.271 | +45.154 | 2024/05/26 |
19 | TERA | SimRacingTERA | 7:57.883 | +56.766 | 2024/08/22 |
Porsche911 RSR – Suzuka Circuit
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y.SUMA | EAU ROUGE | 1:57.898 | +0.000 | 2024/07/29 |
2 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 1:57.957 | +0.059 | 2024/07/07 |
3 | koki | CocoDrive | 1:58.492 | +0.594 | 2024/07/06 |
4 | 小林 洋介 | D.D.R | 1:58.604 | +0.706 | 2024/08/26 |
5 | こばやしようすけ | CocoDrive | 1:58.656 | +0.758 | 2024/07/22 |
6 | 永瀬ピエール | STUDIO J-LOC | 1:58.796 | +0.898 | 2024/08/13 |
7 | あらい | SimRacingTERA | 1:58.803 | +0.905 | 2024/07/27 |
8 | ショージ | Pista | 1:58.909 | +1.011 | 2024/06/29 |
9 | わっちょ99 | SimRacingTERA | 1:59.354 | +1.456 | 2024/06/27 |
10 | Hoppy | SimRacingTERA | 1:59.632 | +1.734 | 2024/05/06 |
11 | すどりゅう | SimRacingTERA | 1:59.728 | +1.830 | 2024/05/30 |
12 | yuchan2803 | SimRacingTERA | 1:59.773 | +1.875 | 2024/06/09 |
13 | ともや | タイヤセレクト大田 | 1:59.869 | +1.971 | 2024/07/04 |
14 | たにがわ | CocoDrive | 1:59.947 | +2.049 | 2024/07/09 |
15 | 神尾 | SimRacingTERA | 2:00.024 | +2.126 | 2024/08/25 |
16 | 徳升 広平 | PassingMark | 2:00.501 | +2.603 | 2024/06/02 |
17 | 殿 | PassingMark | 2:00.601 | +2.703 | 2024/05/28 |
18 | オオツボ カズキ | D.D.R | 2:00.603 | +2.705 | 2024/07/07 |
19 | おらぷ | Pista | 2:00.750 | +2.852 | 2024/04/03 |
20 | FC787B | SimRacingTERA | 2:00.797 | +2.899 | 2024/06/01 |
21 | まにょ〜ん | D.D.R | 2:00.977 | +3.079 | 2024/08/01 |
22 | YT | SimRacingTERA | 2:01.048 | +3.150 | 2024/07/14 |
23 | ポンスケ | SimRacingTERA | 2:01.204 | +3.306 | 2024/05/24 |
24 | オチアイ ユウタ | D.D.R | 2:01.371 | +3.473 | 2024/05/03 |
25 | ユウヤ | SimRacingTERA | 2:01.964 | +4.066 | 2024/05/28 |
26 | 山本 聖渚 | PassingMark | 2:02.013 | +4.115 | 2024/05/18 |
27 | ショウジ | REAL DRIVE | 2:02.016 | +4.118 | 2024/08/19 |
28 | オカザキ タイチ | D.D.R | 2:02.141 | +4.243 | 2024/05/03 |
29 | mattchi | タイヤセレクト大田 | 2:02.156 | +4.258 | 2024/07/12 |
30 | ツルオカ シュン | D.D.R | 2:02.207 | +4.309 | 2024/04/13 |
31 | yossykato55 | CocoDrive | 2:02.386 | +4.488 | 2024/07/02 |
32 | SEIYA | SimRacingTERA | 2:02.509 | +4.611 | 2024/08/08 |
33 | しも | SimRacingTERA | 2:02.733 | +4.835 | 2024/06/23 |
34 | hdk | SimRacingTERA | 2:02.805 | +4.907 | 2024/04/29 |
35 | おおうえ | SimRacingTERA | 2:03.157 | +5.259 | 2024/06/23 |
36 | スティグ | D.D.R | 2:03.188 | +5.290 | 2024/07/21 |
37 | ゆう | SimRacingTERA | 2:03.261 | +5.363 | 2024/06/23 |
38 | OR | SimRacingTERA | 2:03.296 | +5.398 | 2024/06/16 |
39 | えびつん | SimRacingTERA | 2:04.650 | +6.752 | 2024/05/28 |
40 | ミヤザキ ジュンヤ | D.D.R | 2:04.654 | +6.756 | 2024/05/23 |
41 | やぶりん | SimRacingTERA | 2:04.945 | +7.047 | 2024/08/01 |
42 | 兼岡 | SimRacingTERA | 2:05.624 | +7.726 | 2024/06/21 |
43 | TERA | SimRacingTERA | 2:06.052 | +8.154 | 2024/08/26 |
44 | アイルトン タカ | REAL DRIVE | 2:07.192 | +9.294 | 2024/09/11 |
45 | TKD | SimRacingTERA | 2:08.309 | +10.411 | 2024/06/29 |
46 | Golow | SimRacingTERA | 2:09.713 | +11.815 | 2024/06/23 |
47 | Uto | SimRacingTERA | 2:18.153 | +20.255 | 2024/05/12 |
Formula4 – Sportsland SUGO
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ともや | タイヤセレクト大田 | 1:20.664 | +0.000 | 2024/07/04 |
2 | koki | CocoDrive | 1:21.250 | +0.586 | 2024/07/06 |
3 | わっちょ99 | SimRacingTERA | 1:21.694 | +1.030 | 2024/07/05 |
4 | ショージ | Pista | 1:21.818 | +1.154 | 2024/06/29 |
5 | たにがわ | CocoDrive | 1:21.964 | +1.300 | 2024/07/02 |
6 | ポンスケ | SimRacingTERA | 1:22.081 | +1.417 | 2024/07/05 |
7 | 兼岡 | SimRacingTERA | 1:22.431 | +1.767 | 2024/08/17 |
8 | 徳升 広平 | PassingMark | 1:22.435 | +1.771 | 2024/06/02 |
9 | ミツイコウキ | REAL DRIVE | 1:22.633 | +1.969 | 2024/05/12 |
10 | キサカ | PassingMark | 1:22.656 | +1.992 | 2024/05/25 |
11 | 神尾 | SimRacingTERA | 1:22.724 | +2.060 | 2024/08/31 |
12 | 殿 | PassingMark | 1:22.833 | +2.169 | 2024/05/22 |
13 | Takumi | PassingMark | 1:23.014 | +2.350 | 2024/05/18 |
14 | 永瀬ピエール | STUDIO J-LOC | 1:23.027 | +2.363 | 2024/06/09 |
15 | ひろひろ | D.D.R | 1:23.270 | +2.606 | 2024/05/09 |
16 | Sho.T | PassingMark | 1:23.274 | +2.610 | 2024/05/17 |
17 | よこっち27 | PassingMark | 1:23.319 | +2.655 | 2024/05/21 |
18 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:23.375 | +2.711 | 2024/07/25 |
19 | オオツボ カズキ | D.D.R | 1:23.580 | +2.916 | 2024/06/15 |
20 | yuchan2803 | SimRacingTERA | 1:23.652 | +2.988 | 2024/06/09 |
21 | etsu | D.D.R | 1:23.831 | +3.167 | 2024/07/17 |
22 | mattchi | タイヤセレクト大田 | 1:23.875 | +3.211 | 2024/07/07 |
23 | みかど | SimRacingTERA | 1:24.007 | +3.343 | 2024/08/08 |
24 | SEIYA | SimRacingTERA | 1:24.133 | +3.469 | 2024/08/08 |
25 | Nakano | Pista | 1:24.506 | +3.842 | 2024/04/16 |
26 | TKD | SimRacingTERA | 1:24.625 | +3.961 | 2024/09/01 |
27 | カナリ ヤスヒロ | D.D.R | 1:24.721 | +4.057 | 2024/05/16 |
28 | ヤマ | D.D.R | 1:24.836 | +4.172 | 2024/07/01 |
29 | Alex.W | D.D.R | 1:25.647 | +4.983 | 2024/04/01 |
30 | TERA | SimRacingTERA | 1:26.922 | +6.258 | 2024/08/23 |
過去のイベント
SkylineR34GTR – Nordschleife Tourist
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 7:40.538 | +0.000 | 2024/03/20 |
2 | コウサカ ヒロキ | D.D.R | 7:42.618 | +2.080 | 2023/12/11 |
3 | 小林 洋介 | D.D.R | 7:46.466 | +5.928 | 2024/02/02 |
4 | 真○○助 | D.D.R | 7:48.839 | +8.301 | 2023/04/24 |
5 | カンバヤシ シンタロウ | D.D.R | 7:49.747 | +9.209 | 2023/04/22 |
6 | ツルオカ シュン | D.D.R | 7:53.462 | +12.924 | 2023/05/27 |
7 | ユウト【S】 | D.D.R | 7:54.910 | +14.372 | 2023/12/28 |
8 | よこっち27 | STUDIO J-LOC | 7:55.702 | +15.164 | 2023/04/10 |
9 | マクセナ君 | D.D.R | 7:56.026 | +15.488 | 2023/08/13 |
10 | 筋肉マン太郎 | D.D.R | 07:56.214 | +15.676 | 2023/05/25 |
11 | Mr.ガビーン | Pista | 7:56.637 | +16.099 | 2024/03/24 |
12 | ヌゥ | D.D.R | 8:00.624 | +20.086 | 2023/04/13 |
13 | Vale45 | Pista | 8:03.067 | +22.529 | 2023/04/09 |
14 | りーち | Pista | 8:03.544 | +23.006 | 2023/04/12 |
15 | ひろひろ | D.D.R | 8:07.651 | +27.113 | 2023/04/15 |
16 | まにょ〜ん | D.D.R | 8:08.907 | +28.369 | 2023/05/19 |
17 | hidenori matsuda | タイヤセレクト大田 | 8:10.934 | +30.396 | 2023/07/31 |
18 | KRD-R | D.D.R | 8:12.166 | +31.628 | 2023/07/28 |
19 | HUKUSHIMA | タイヤセレクト大田 | 9:47.831 | +2:07.293 | 2023/05/14 |
Huracan GT3 – Fuji Speedway
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 1:37.760 | +0.000 | 2023/12/29 |
2 | カンバヤシ シンタロウ | D.D.R | 1:38.141 | +0.381 | 2023/04/29 |
3 | コウサカ ヒロキ | D.D.R | 1:38.174 | +0.414 | 2023/12/11 |
4 | 岡田 攻 | D.D.R | 1:38.433 | +0.673 | 2023/12/01 |
5 | 真○○助 | D.D.R | 1:38.834 | +1.074 | 2023/04/09 |
6 | ショージ | Pista | 1:38.838 | +1.078 | 2024/01/07 |
7 | 小林 洋介 | D.D.R | 1:38.891 | +1.131 | 2023/11/30 |
8 | ひろひろ | D.D.R | 1:39.684 | +1.924 | 2023/04/09 |
9 | ツルオカ シュン | D.D.R | 1:39.707 | +1.947 | 2023/12/30 |
10 | 海翔セメントFK7 | Pista | 1:39.859 | +2.099 | 2023/11/19 |
11 | Takumi | DRYBAR | 1:40.122 | +2.362 | 2023/12/23 |
12 | ミツイ | REAL DRIVE | 1:40.244 | +2.484 | 2023/08/20 |
13 | よこっち27 | STUDIO J-LOC | 1:40.253 | +2.493 | 2023/04/25 |
14 | ともや | タイヤセレクト大田 | 1:40.405 | +2.645 | 2023/07/17 |
15 | edwerd-ver5 | DRYBAR | 1:40.417 | +2.657 | 2023/12/23 |
16 | Shimizu | Pista | 1:40.589 | +2.829 | 2023/08/16 |
17 | りーち | Pista | 1:40.670 | +2.910 | 2024/01/31 |
18 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:40.678 | +2.918 | 2023/04/13 |
19 | ショウジ | REAL DRIVE | 1:40.679 | +2.919 | 2024/01/19 |
20 | ユウ | D.D.R | 1:40.765 | +3.005 | 2023/12/07 |
21 | まっくろくろすけ | Pista | 1:40.896 | +3.136 | 2023/04/12 |
22 | ヌゥ | D.D.R | 1:41.024 | +3.264 | 2023/04/13 |
23 | ツナギ | D.D.R | 1:41.030 | +3.270 | 2023/04/09 |
24 | タカギ | REAL DRIVE | 1:41.477 | +3.717 | 2023/04/10 |
25 | hidenori matsuda | タイヤセレクト大田 | 1:42.041 | +4.281 | 2023/07/17 |
26 | ぺー | Pista | 1:42.185 | +4.425 | 2024/01/20 |
27 | オーヨー ケン | D.D.R | 1:42.536 | +4.776 | 2023/12/06 |
28 | シリル 蘭 | D.D.R | 1:42.875 | +5.115 | 2023/06/13 |
29 | リ チョウヨウ | D.D.R | 1:42.937 | +5.177 | 2023/12/06 |
30 | 大城 | STUDIO J-LOC | 1:43.017 | +5.257 | 2023/04/22 |
31 | 大野 隼渡 | STUDIO J-LOC | 1:43.231 | +5.471 | 2023/05/01 |
32 | KRD-R | D.D.R | 1:43.490 | +5.730 | 2023/04/25 |
33 | レン | REAL DRIVE | 1:43.986 | +6.226 | 2024/01/06 |
34 | 匿名希望 | Pista | 1:44.713 | +6.953 | 2024/01/21 |
35 | Nakano | Pista | 1:45.200 | +7.440 | 2023/04/18 |
36 | MATCH-BOW | PassingMark | 1:45.702 | +7.942 | 2023/09/07 |
37 | L | Pista | 1:46.075 | +8.315 | 2024/01/21 |
38 | サクライ タケシ | D.D.R | 1:46.152 | +8.392 | 2023/08/27 |
39 | りゅうちゃ | REAL DRIVE | 1:46.570 | +8.810 | 2024/02/12 |
40 | サトウ トモヤ | D.D.R | 1:50.207 | +12.447 | 2023/05/26 |
41 | スズキ テッペイ | D.D.R | 1:54.827 | +17.067 | 2024/01/11 |
Renault R25 – Spa Francorchamps
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 1:45.765 | +0.000 | 2024/03/31 |
2 | はむてる | DRYBAR | 1:45.891 | +0.126 | 2024/03/31 |
3 | 真○○助 | D.D.R | 1:46.583 | +0.818 | 2023/05/22 |
4 | カンバヤシ シンタロウ | D.D.R | 1:46.634 | +0.869 | 2023/04/09 |
5 | ショージ | Pista | 1:46.805 | +1.040 | 2023/07/17 |
6 | タカハシ タクヤ | D.D.R | 1:46.895 | +1.130 | 2024/01/05 |
7 | 小林 洋介 | D.D.R | 1:47.035 | +1.270 | 2024/03/22 |
8 | ともや | タイヤセレクト大田 | 1:47.229 | +1.464 | 2023/07/17 |
9 | 菅田政宏 | Sim Goya | 1:47.332 | +1.567 | 2023/04/18 |
10 | マクセナ君 | D.D.R | 1:47.411 | +1.646 | 2023/08/13 |
11 | ツヨシ | Sim Goya | 1:47.550 | +1.785 | 2023/04/18 |
12 | ハインツ | DRYBAR | 1:47.722 | +1.957 | 2023/10/22 |
13 | 普勝 崚 | D.D.R | 1:47.910 | +2.145 | 2023/04/02 |
14 | 海翔セメントFK7 | Pista | 1:48.150 | +2.385 | 2023/04/05 |
15 | かずばなな | Pista | 1:48.315 | +2.550 | 2023/08/13 |
16 | T.Watarai | D.D.R | 1:48.336 | +2.571 | 2023/04/06 |
17 | モリヤ | D.D.R | 1:48.365 | +2.600 | 2023/04/02 |
18 | りーち | Pista | 1:48.391 | +2.626 | 2023/07/26 |
19 | ツナギ | D.D.R | 1:48.536 | +2.771 | 2023/04/02 |
20 | ツルオカ シュン | D.D.R | 1:48.708 | +2.943 | 2023/09/10 |
21 | びるぬ〜ぶ1982 | DRYBAR | 1:48.729 | +2.964 | 2023/10/13 |
22 | Vale45 | Pista | 1:49.064 | +3.299 | 2023/08/13 |
23 | ヌゥ | D.D.R | 1:49.256 | +3.491 | 2023/04/13 |
24 | よこっち27 | STUDIO J-LOC | 1:49.392 | +3.627 | 2023/04/10 |
25 | Shimizu | Pista | 1:49.797 | +4.032 | 2024/01/16 |
26 | ナカジマ | REAL DRIVE | 1:49.811 | +4.046 | 2023/07/08 |
27 | ショウジ | REAL DRIVE | 1:49.828 | +4.063 | 2023/08/06 |
28 | こうちゃん | D.D.R | 1:49.892 | +4.127 | 2023/06/03 |
29 | オーヨー ケン | D.D.R | 1:49.961 | +4.196 | 2023/04/06 |
30 | hidenori matsuda | タイヤセレクト大田 | 1:49.967 | +4.202 | 2023/07/21 |
31 | 無線芸人ライ | D.D.R | 1:50.574 | +4.809 | 2023/10/10 |
32 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:50.579 | +4.814 | 2023/04/06 |
33 | ヨシ | Sim Goya | 1:50.754 | +4.989 | 2023/04/12 |
34 | トホホで10分 | Pista | 1:51.171 | +5.406 | 2023/08/13 |
35 | ウエツキ トオル | ContainerRacing | 1:51.271 | +5.506 | 2023/04/16 |
36 | シリル 蘭 | D.D.R | 1:51.358 | +5.593 | 2023/05/26 |
37 | OKB | D.D.R | 1:52.262 | +6.497 | 2023/11/03 |
38 | カミオ ソウヘイ | D.D.R | 1:53.237 | +7.472 | 2023/08/05 |
39 | タニ | D.D.R | 1:53.436 | +7.671 | 2023/04/02 |
40 | レン | REAL DRIVE | 1:53.440 | +7.675 | 2023/04/08 |