SkylineR34GTR – Nordschleife Tourist
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 7:48.162 | +0.000 | 2023/04/09 |
2 | 小林 洋介 | D.D.R | 7:48.829 | +0.667 | 2023/07/25 |
3 | 真○○助 | D.D.R | 7:48.839 | +0.677 | 2023/04/24 |
4 | カンバヤシ シンタロウ | D.D.R | 7:49.747 | +1.585 | 2023/04/22 |
5 | ツルオカ シュン | D.D.R | 7:53.462 | +5.300 | 2023/05/27 |
6 | よこっち27 | STUDIO J-LOC | 7:55.702 | +7.540 | 2023/04/10 |
7 | 筋肉マン太郎 | D.D.R | 07:56.214 | +8.052 | 2023/05/25 |
8 | ヌゥ | D.D.R | 8:00.624 | +12.462 | 2023/04/13 |
9 | Vale45 | Pista | 8:03.067 | +14.905 | 2023/04/09 |
10 | りーち | Pista | 8:03.544 | +15.382 | 2023/04/12 |
11 | マクセナ君 | D.D.R | 8:04.375 | +16.213 | 2023/05/03 |
12 | ひろひろ | D.D.R | 8:07.651 | +19.489 | 2023/04/15 |
13 | まにょ〜ん | D.D.R | 8:08.907 | +20.745 | 2023/05/19 |
14 | hidenori matsuda | タイヤセレクト大田 | 8:10.934 | +22.772 | 2023/07/31 |
15 | KRD-R | D.D.R | 8:12.166 | +24.004 | 2023/07/28 |
16 | HUKUSHIMA | タイヤセレクト大田 | 9:47.831 | +1:59.669 | 2023/05/14 |
Huracan GT3 – Fuji Speedway
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 1:38.069 | +0.000 | 2023/06/04 |
2 | カンバヤシ シンタロウ | D.D.R | 1:38.141 | +0.072 | 2023/04/29 |
3 | 真○○助 | D.D.R | 1:38.834 | +0.765 | 2023/04/09 |
4 | ひろひろ | D.D.R | 1:39.684 | +1.615 | 2023/04/09 |
5 | ツルオカ シュン | D.D.R | 1:39.777 | +1.708 | 2023/05/27 |
6 | ショージ | Pista | 1:39.924 | +1.855 | 2023/07/17 |
7 | ミツイ | REAL DRIVE | 1:40.244 | +2.175 | 2023/08/20 |
8 | よこっち27 | STUDIO J-LOC | 1:40.253 | +2.184 | 2023/04/25 |
9 | ともや | タイヤセレクト大田 | 1:40.405 | +2.336 | 2023/07/17 |
10 | Shimizu | Pista | 1:40.589 | +2.520 | 2023/08/16 |
11 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:40.678 | +2.609 | 2023/04/13 |
12 | まっくろくろすけ | Pista | 1:40.896 | +2.827 | 2023/04/12 |
13 | ヌゥ | D.D.R | 1:41.024 | +2.955 | 2023/04/13 |
14 | ツナギ | D.D.R | 1:41.030 | +2.961 | 2023/04/09 |
15 | ショウジ | REAL DRIVE | 1:41.115 | +3.046 | 2023/05/29 |
16 | タカギ | REAL DRIVE | 1:41.477 | +3.408 | 2023/04/10 |
17 | 海翔セメントFK7 | Pista | 1:41.573 | +3.504 | 2023/04/05 |
18 | hidenori matsuda | タイヤセレクト大田 | 1:42.041 | +3.972 | 2023/07/17 |
19 | シリル 蘭 | D.D.R | 1:42.875 | +4.806 | 2023/06/13 |
20 | 大城 | STUDIO J-LOC | 1:43.017 | +4.948 | 2023/04/22 |
21 | 大野 隼渡 | STUDIO J-LOC | 1:43.231 | +5.162 | 2023/05/01 |
22 | KRD-R | D.D.R | 1:43.490 | +5.421 | 2023/04/25 |
23 | Nakano | Pista | 1:45.200 | +7.131 | 2023/04/18 |
24 | MATCH-BOW | PassingMark | 1:45.702 | +7.633 | 2023/09/07 |
25 | サトウ トモヤ | D.D.R | 1:50.207 | +12.138 | 2023/05/26 |
Renault R25 – Spa Francorchamps
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 1:46.341 | +0.000 | 2023/06/04 |
2 | 真○○助 | D.D.R | 1:46.583 | +0.242 | 2023/05/22 |
3 | カンバヤシ シンタロウ | D.D.R | 1:46.634 | +0.293 | 2023/04/09 |
4 | ショージ | Pista | 1:46.805 | +0.464 | 2023/07/17 |
5 | ともや | タイヤセレクト大田 | 1:47.229 | +0.888 | 2023/07/17 |
6 | 菅田政宏 | Sim Goya | 1:47.332 | +0.991 | 2023/04/18 |
7 | ツヨシ | Sim Goya | 1:47.550 | +1.209 | 2023/04/18 |
8 | 普勝 崚 | D.D.R | 1:47.910 | +1.569 | 2023/04/02 |
9 | 海翔セメントFK7 | Pista | 1:48.150 | +1.809 | 2023/04/05 |
10 | かずばなな | Pista | 1:48.315 | +1.974 | 2023/08/13 |
11 | モリヤ | D.D.R | 1:48.365 | +2.024 | 2023/04/02 |
12 | りーち | Pista | 1:48.391 | +2.050 | 2023/07/26 |
13 | ツナギ | D.D.R | 1:48.536 | +2.195 | 2023/04/02 |
14 | ツルオカ シュン | D.D.R | 1:48.924 | +2.583 | 2023/07/23 |
15 | Vale45 | Pista | 1:49.064 | +2.723 | 2023/08/13 |
16 | ヌゥ | D.D.R | 1:49.256 | +2.915 | 2023/04/13 |
17 | よこっち27 | STUDIO J-LOC | 1:49.392 | +3.051 | 2023/04/10 |
18 | ナカジマ | REAL DRIVE | 1:49.811 | +3.470 | 2023/07/08 |
19 | ショウジ | REAL DRIVE | 1:49.828 | +3.487 | 2023/08/06 |
20 | こうちゃん | D.D.R | 1:49.892 | +3.551 | 2023/06/03 |
21 | オーヨー ケン | D.D.R | 1:49.961 | +3.620 | 2023/04/06 |
22 | hidenori matsuda | タイヤセレクト大田 | 1:49.967 | +3.626 | 2023/07/21 |
23 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:50.579 | +4.238 | 2023/04/06 |
24 | ヨシ | Sim Goya | 1:50.754 | +4.413 | 2023/04/12 |
25 | トホホで10分 | Pista | 1:51.171 | +4.830 | 2023/08/13 |
26 | ウエツキ トオル | ContainerRacing | 1:51.271 | +4.930 | 2023/04/16 |
27 | Shimizu | Pista | 1:51.303 | +4.962 | 2023/04/10 |
28 | シリル 蘭 | D.D.R | 1:51.358 | +5.017 | 2023/05/26 |
29 | タニ | D.D.R | 1:53.436 | +7.095 | 2023/04/02 |
30 | レン | REAL DRIVE | 1:53.440 | +7.099 | 2023/04/08 |