GP2022 F175
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロサワカズマ【50k】 | REAL DRIVE | 1:31.555 | +0.000 | 2023/09/09 |
2 | Vale45 | Pista | 1:31.962 | +0.407 | 2023/09/13 |
3 | ミツイ | REAL DRIVE | 1:32.162 | +0.607 | 2023/09/23 |
4 | Y.SUMA【16kg】 | EAU ROUGE | 1:32.177 | +0.622 | 2023/09/10 |
5 | Shimizu | Pista | 1:32.472 | +0.917 | 2023/09/12 |
6 | りーち | Pista | 1:33.305 | +1.750 | 2023/09/01 |
7 | あつみこうき【12kg】 | EAU ROUGE | 1:33.400 | +1.845 | 2023/09/16 |
8 | matsuda | タイヤセレクト大田 | 1:33.510 | +1.955 | 2023/09/06 |
9 | NISMO | Pista | 1:33.650 | +2.095 | 2023/09/13 |
10 | ツナギ【24kg】 | D.D.R | 1:34.360 | +2.805 | 2023/09/18 |
11 | MATCH-BOW | PassingMark | 1:34.455 | +2.900 | 2023/09/07 |
12 | よこっち27 | STUDIO J-LOC | 1:34.601 | +3.046 | 2023/09/20 |
13 | KRD-R【30kg】 | D.D.R | 1:34.954 | +3.399 | 2023/09/20 |
14 | ZARD1991 | PassingMark | 1:35.013 | +3.458 | 2023/09/05 |
15 | サトウ ケンイチ | D.D.R | 1:38.659 | +7.104 | 2023/09/05 |
FTR24
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 洋介 | D.D.R | 2:28.151 | +0.000 | 2023/09/14 |
2 | Vale45 | Pista | 2:29.618 | +1.467 | 2023/09/03 |
3 | Y.SUMA【S】 | EAU ROUGE | 2:30.115 | +1.964 | 2023/09/17 |
4 | 細田 | タイヤセレクト大田 | 2:30.252 | +2.101 | 2023/09/15 |
5 | ミツイ | REAL DRIVE | 2:30.256 | +2.105 | 2023/09/09 |
6 | まにょ〜ん | D.D.R | 2:30.477 | +2.326 | 2023/09/10 |
7 | りーち | Pista | 2:30.971 | +2.820 | 2023/09/06 |
8 | KOU | Pista | 2:31.627 | +3.476 | 2023/09/03 |
9 | matsuda【S】 | タイヤセレクト大田 | 2:31.675 | +3.524 | 2023/09/06 |
10 | IKD@関宿レーシング | D’STATION RACERS | 02:32.745 | +4.594 | 2023/09/10 |
11 | ショウジ | REAL DRIVE | 2:33.022 | +4.871 | 2023/09/09 |
12 | 筋肉マン太郎 | D’STATION RACERS | 02:33.278 | +5.127 | 2023/09/10 |
13 | H-Threewells | タイヤセレクト大田 | 2:35.452 | +7.301 | 2023/09/16 |