Abarth 500 Stage4
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ショージ【36kg】 | Pista | 2:00.603 | +0.000 | 2024/09/23 |
2 | ツナギ【4kg】 | D.D.R | 2:00.607 | +0.004 | 2024/09/30 |
3 | Y.SUMA【42kg】 | EAU ROUGE | 2:00.911 | +0.308 | 2024/09/29 |
4 | あらい【24kg】 | SimRacingTERA | 2:01.332 | +0.729 | 2024/09/29 |
5 | 徳升 広平 | PassingMark | 2:01.435 | +0.832 | 2024/09/20 |
6 | わっちょ99【14kg】 | SimRacingTERA | 2:01.611 | +1.008 | 2024/09/12 |
7 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 2:01.653 | +1.050 | 2024/09/23 |
8 | 永瀬ピエール【12kg】 | STUDIO J-LOC | 2:01.684 | +1.081 | 2024/09/16 |
9 | カンバヤシ シンタロウ【30kg】 | D.D.R | 2:01.711 | +1.108 | 2024/09/28 |
10 | 呉 良亮 | CocoDrive | 2:01.829 | +1.226 | 2024/09/23 |
11 | 豊島 陽平 | PassingMark | 2:01.872 | +1.269 | 2024/09/29 |
12 | yossykato55 | CocoDrive | 2:02.350 | +1.747 | 2024/09/16 |
13 | よこっち27【18kg】 | PassingMark | 2:02.424 | +1.821 | 2024/09/24 |
14 | 神尾【16kg】 | SimRacingTERA | 2:02.722 | +2.119 | 2024/09/07 |
15 | まにょ〜ん【10kg】 | D.D.R | 2:03.556 | +2.953 | 2024/09/26 |
16 | ひろひろ【8kg】 | D.D.R | 2:03.889 | +3.286 | 2024/09/12 |
17 | edwerd-ver5 | PassingMark | 2:04.017 | +3.414 | 2024/09/07 |
18 | etsu | D.D.R | 2:04.772 | +4.169 | 2024/09/03 |
19 | ミストラル | D.D.R | 2:04.816 | +4.213 | 2024/09/27 |
20 | Shimizu | Pista | 2:04.957 | +4.354 | 2024/09/22 |
F1 2023
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 1:37.083 | +0.000 | 2024/08/28 |
2 | Y.SUMA | EAU ROUGE | 1:37.422 | +0.339 | 2024/08/29 |
3 | ショージ | Pista | 1:37.652 | +0.569 | 2024/08/25 |
4 | カンバヤシ シンタロウ | D.D.R | 1:37.665 | +0.582 | 2024/08/31 |
5 | あらい | SimRacingTERA | 1:38.551 | +1.468 | 2024/08/31 |
6 | シュガーマン | CocoDrive | 1:38.779 | +1.696 | 2024/08/12 |
7 | よこっち27 | PassingMark | 1:39.289 | +2.206 | 2024/08/27 |
8 | 神尾 | SimRacingTERA | 1:39.739 | +2.656 | 2024/08/29 |
9 | わっちょ99 | SimRacingTERA | 1:39.790 | +2.707 | 2024/08/03 |
10 | 永瀬ピエール | STUDIO J-LOC | 1:40.526 | +3.443 | 2024/08/25 |
11 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:40.743 | +3.660 | 2024/08/22 |
12 | ひろひろ | D.D.R | 1:41.072 | +3.989 | 2024/08/11 |
13 | Takumi | PassingMark | 1:41.448 | +4.365 | 2024/08/03 |
14 | ツナギ | D.D.R | 1:41.588 | +4.505 | 2024/08/18 |
15 | フナダ マコト | D.D.R | 1:41.795 | +4.712 | 2024/08/11 |
16 | Hoppy | SimRacingTERA | 1:42.803 | +5.720 | 2024/08/24 |
17 | スズキ リク | D.D.R | 1:42.905 | +5.822 | 2024/08/11 |
18 | アリガ ハヤト | D.D.R | 1:43.013 | +5.930 | 2024/08/12 |
19 | ゆうき | Pista | 1:43.572 | +6.489 | 2024/08/21 |
20 | アイルトン タカ | REAL DRIVE | 1:43.698 | +6.615 | 2024/08/22 |
21 | Shimizu | Pista | 1:43.845 | +6.762 | 2024/08/12 |
22 | コウスケ | D.D.R | 1:43.848 | +6.765 | 2024/08/19 |
23 | edwerd-ver5 | PassingMark | 1:43.966 | +6.883 | 2024/08/03 |
24 | シライシ ユウジ | D.D.R | 1:44.835 | +7.752 | 2024/08/09 |
25 | ノムラ ノブシゲ | D.D.R | 1:45.436 | +8.353 | 2024/08/19 |
26 | ミズタニ ノブヤ | D.D.R | 1:45.743 | +8.660 | 2024/08/17 |
27 | TERA | SimRacingTERA | 1:46.998 | +9.915 | 2024/08/24 |
28 | トマル タカユキ | D.D.R | 1:47.336 | +10.253 | 2024/08/17 |
29 | キムラ ユウ | D.D.R | 1:47.538 | +10.455 | 2024/08/02 |
30 | etsu | D.D.R | 1:51.752 | +14.669 | 2024/08/02 |
CIVIC Type R (FL)
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | hirorin | D.D.R | 1:30.390 | +0.000 | 2024/06/30 |
2 | 豊島 陽平 | PassingMark | 1:30.466 | +0.076 | 2024/06/14 |
3 | あらい【10kg】 | SimRacingTERA | 1:30.553 | +0.163 | 2024/06/30 |
4 | WAKA | タイヤセレクト大田 | 1:30.602 | +0.212 | 2024/06/30 |
5 | 徳升 広平 | PassingMark | 1:30.779 | +0.389 | 2024/06/04 |
6 | 殿 | PassingMark | 1:30.879 | +0.489 | 2024/06/09 |
7 | わっちょ99【42kg】 | SimRacingTERA | 1:30.902 | +0.512 | 2024/06/13 |
8 | yossykato55【12kg】 | D.D.R | 1:30.964 | +0.574 | 2024/06/10 |
9 | ポンスケ | SimRacingTERA | 1:31.019 | +0.629 | 2024/06/30 |
10 | あつみこうき【16kg】 | EAU ROUGE | 1:31.027 | +0.637 | 2024/06/26 |
11 | ショージ S 【102kg】 | Pista | 1:31.060 | +0.670 | 2024/06/29 |
12 | yuchan2803【4kg】 | SimRacingTERA | 1:31.239 | +0.849 | 2024/06/09 |
13 | マツヤマ ユウタ | D.D.R | 1:31.261 | +0.871 | 2024/06/22 |
14 | カンバヤシ シンタロウ【102kg】 | D.D.R | 1:31.279 | +0.889 | 2024/06/29 |
15 | ツナギ【24kg】 | D.D.R | 1:31.390 | +1.000 | 2024/06/29 |
16 | クロサワカズマ【142kg】 | REAL DRIVE | 1:31.413 | +1.023 | 2024/06/22 |
17 | Y.SUMA【128kg】 | EAU ROUGE | 1:31.461 | +1.071 | 2024/06/26 |
18 | HDK | SimRacingTERA | 1:31.888 | +1.498 | 2024/06/09 |
19 | Takumi【38kg】 | PassingMark | 1:31.907 | +1.517 | 2024/06/23 |
20 | TTR△ | REAL DRIVE | 1:31.912 | +1.522 | 2024/06/19 |
21 | edwerd-ver5 | PassingMark | 1:31.919 | +1.529 | 2024/06/23 |
22 | yusei | SimRacingTERA | 1:31.949 | +1.559 | 2024/06/23 |
23 | Shimizu 【28kg】 | Pista | 1:32.076 | +1.686 | 2024/06/11 |
24 | 兼岡 | SimRacingTERA | 1:32.096 | +1.706 | 2024/06/30 |
25 | りーち【10kg】 | Pista | 1:32.098 | +1.708 | 2024/06/04 |
26 | めいちごみるく | REAL DRIVE | 1:32.256 | +1.866 | 2024/06/19 |
27 | よこっち27【66kg】 | PassingMark | 1:32.349 | +1.959 | 2024/06/07 |
28 | みかど | SimRacingTERA | 1:32.366 | +1.976 | 2024/06/06 |
29 | まにょ〜ん【18kg】 | D.D.R | 1:32.439 | +2.049 | 2024/06/27 |
30 | チョコナミ | Pista | 1:32.562 | +2.172 | 2024/06/28 |
31 | KOYO | Pista | 1:32.650 | +2.260 | 2024/06/29 |
32 | 永瀬ピエール【16kg】 | STUDIO J-LOC | 1:32.809 | +2.419 | 2024/06/09 |
33 | RyuOne | SimRacingTERA | 1:32.911 | +2.521 | 2024/06/23 |
34 | etsu | D.D.R | 1:33.357 | +2.967 | 2024/06/26 |
35 | 匿名希望 | Pista | 1:35.069 | +4.679 | 2024/06/02 |
36 | TERA | SimRacingTERA | 1:35.572 | +5.182 | 2024/06/20 |
37 | アキエボ | PassingMark | 1:35.880 | +5.490 | 2024/06/14 |
38 | KOU【14kg】 | Pista | 1:37.327 | +6.937 | 2024/06/08 |
39 | Nakano | Pista | 1:42.702 | +12.312 | 2024/06/11 |
Dallara P217
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | よこっち27【16kg】 | PassingMark | 1:33.821 | +0.000 | 2024/05/10 |
2 | わっちょ99 | SimRacingTERA | 1:33.911 | +0.090 | 2024/05/31 |
3 | Takumi【2kg】 | PassingMark | 1:34.053 | +0.232 | 2024/05/11 |
4 | クロサワカズマ【112kg】 | REAL DRIVE | 1:34.351 | +0.530 | 2024/05/25 |
5 | Y.SUMA【104kg】 | EAU ROUGE | 1:34.479 | +0.658 | 2024/05/30 |
6 | 辻野笑太【12kg】 | PassingMark | 1:34.485 | +0.664 | 2024/05/04 |
7 | ショージ【84kg】 | Pista | 1:34.536 | +0.715 | 2024/05/28 |
8 | すどりゅう | SimRacingTERA | 1:34.586 | +0.765 | 2024/05/30 |
9 | Shimizu【14kg】 | Pista | 1:34.647 | +0.826 | 2024/05/22 |
10 | タイセイ【50kg】 | CCSスタジオ栃木 | 1:34.921 | +1.100 | 2024/05/09 |
11 | あらい | SimRacingTERA | 1:35.119 | +1.298 | 2024/05/26 |
12 | あつみこうき【24kg】 | EAU ROUGE | 1:35.287 | +1.466 | 2024/05/31 |
13 | りーち【4kg】 | Pista | 1:35.493 | +1.672 | 2024/05/21 |
14 | Vale45 | Pista | 1:35.607 | +1.786 | 2024/05/29 |
15 | まにょ〜ん【16kg】 | D.D.R | 1:35.687 | +1.866 | 2024/05/16 |
16 | ウエツキ トオル | ContainerRacing | 01:35.703 | +1.882 | 2024/06/24 |
17 | edwerd-ver5 | PassingMark | 1:36.609 | +2.788 | 2024/05/05 |
18 | カイト | CCSスタジオ栃木 | 1:36.784 | +2.963 | 2024/05/10 |
19 | カンバヤシ シンタロウ【102kg】 | D.D.R | 1:37.687 | +3.866 | 2024/05/25 |
20 | ポンスケ | SimRacingTERA | 1:37.826 | +4.005 | 2024/05/28 |
21 | mattchi | タイヤセレクト大田 | 1:38.040 | +4.219 | 2024/05/12 |
22 | 海翔【10kg】 | Pista | 1:38.337 | +4.516 | 2024/05/24 |
23 | シュン | CCSスタジオ栃木 | 1:38.471 | +4.650 | 2024/05/10 |
24 | ツナギ【24kg】 | D.D.R | 1:39.144 | +5.323 | 2024/05/01 |
25 | タカハシ ユウイチ | D.D.R | 1:40.087 | +6.266 | 2024/05/03 |
26 | TERA | SimRacingTERA | 1:46.276 | +12.455 | 2024/05/04 |
RB18
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERA | SimRacingTERA | 1:29.989 | +0.000 | 2024/07/21 |
2 | タイセイ | CCSスタジオ栃木 | 1:32.013 | +2.024 | 2024/04/27 |
3 | Y.SUMA【62kg】 | EAU ROUGE | 1:32.256 | +2.267 | 2024/04/15 |
4 | カンバヤシ シンタロウ【66kg】 | D.D.R | 1:32.352 | +2.363 | 2024/04/26 |
5 | モリヤ リョウタ | D.D.R | 1:32.468 | +2.479 | 2024/04/26 |
6 | ショージ【60kg】 | Pista | 1:32.579 | +2.590 | 2024/04/13 |
7 | クロサワカズマ【92kg】 | REAL DRIVE | 1:32.601 | +2.612 | 2024/04/28 |
8 | シュガーマン | D.D.R | 1:32.713 | +2.724 | 2024/04/26 |
9 | 永瀬ピエール | PassingMark | 1:32.714 | +2.725 | 2024/04/27 |
10 | Shimizu | Pista | 1:32.820 | +2.831 | 2024/04/29 |
11 | ミツイ | REAL DRIVE | 1:32.824 | +2.835 | 2024/04/21 |
12 | ひろひろ【30kg】 | D.D.R | 1:32.908 | +2.919 | 2024/04/06 |
13 | Hoppy | SimRacingTERA | 01:33.254 | +3.265 | 2024/04/27 |
14 | ツナギ【18kg】 | D.D.R | 1:33.464 | +3.475 | 2024/04/14 |
15 | yuchan2803 | SimRacingTERA | 1:33.660 | +3.671 | 2024/04/28 |
16 | よこっち27【14kg】 | PassingMark | 1:33.710 | +3.721 | 2024/04/28 |
17 | キサカ | PassingMark | 1:33.744 | +3.755 | 2024/04/09 |
18 | 徳升 康平 | PassingMark | 1:33.819 | +3.830 | 2024/04/07 |
19 | あつみこうき【24kg】 | EAU ROUGE | 1:33.824 | +3.835 | 2024/04/29 |
20 | ちゃべす | PassingMark | 1:33.923 | +3.934 | 2024/04/06 |
21 | 殿 | PassingMark | 1:33.943 | +3.954 | 2024/04/06 |
22 | スズキ ヨウ | D.D.R | 1:34.217 | +4.228 | 2024/04/26 |
23 | チョコナミ【2kg】 | Pista | 1:34.351 | +4.362 | 2024/04/05 |
24 | Takumi【2kg】 | PassingMark | 1:34.362 | +4.373 | 2024/04/06 |
25 | りーち 【6kg】 | Pista | 1:34.442 | +4.453 | 2024/04/05 |
26 | ウエツキ トオル | ContainerRacing | 01:34.504 | +4.515 | 2024/05/24 |
27 | カタギリ レイ | D.D.R | 1:34.567 | +4.578 | 2024/04/05 |
28 | Daisu9ri | D.D.R | 1:34.762 | +4.773 | 2024/04/08 |
29 | Yusei | SimRacingTERA | 1:34.857 | +4.868 | 2024/04/27 |
30 | edwerd-ver5 | PassingMark | 1:34.950 | +4.961 | 2024/04/06 |
31 | まにょ〜ん【16kg】 | D.D.R | 1:34.997 | +5.008 | 2024/04/04 |
32 | Ryusei37 | Pista | 1:35.021 | +5.032 | 2024/04/29 |
33 | たけっち | PassingMark | 1:35.112 | +5.123 | 2024/04/07 |
34 | yossykato55 【12kg】 | D.D.R | 1:35.309 | +5.320 | 2024/04/09 |
35 | 筋肉マン太郎 | D’STATION RACERS | 01:35.412 | +5.423 | 2024/04/21 |
36 | キム | PassingMark | 1:35.532 | +5.543 | 2024/04/04 |
37 | Kozaki | PassingMark | 1:35.571 | +5.582 | 2024/04/06 |
38 | ぺー | Pista | 1:35.776 | +5.787 | 2024/04/19 |
39 | しも | SimRacingTERA | 01:35.837 | +5.848 | 2024/04/27 |
40 | Jun | PassingMark | 1:36.030 | +6.041 | 2024/04/07 |
41 | minardy38 | PassingMark | 1:36.270 | +6.281 | 2024/04/30 |
42 | オーヨー ケン | D.D.R | 1:36.300 | +6.311 | 2024/04/20 |
43 | gentoo1118 | PassingMark | 1:36.978 | +6.989 | 2024/04/30 |
44 | mattchi | タイヤセレクト大田 | 1:37.542 | +7.553 | 2024/04/21 |
45 | RACING_J | D’STATION RACERS | 01:37.934 | +7.945 | 2024/04/21 |
46 | テンポウ ツバサ | D.D.R | 1:38.404 | +8.415 | 2024/04/06 |
47 | レン | REAL DRIVE | 1:39.290 | +9.301 | 2024/04/29 |
48 | milfoil | Pista | 1:39.408 | +9.419 | 2024/04/02 |
49 | ガースー | D.D.R | 1:44.627 | +14.638 | 2024/04/06 |
50 | ナカイ ダイゴ | D.D.R | 1:46.797 | +16.808 | 2024/04/06 |
Opel Kadett
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | しーなありさ【20kg】 | Pista | 1:24.879 | +0.000 | 2024/03/31 |
2 | クロサワカズマ【50kg】 | REAL DRIVE | 1:25.002 | +0.123 | 2024/03/31 |
3 | ショージ【24kg】 | Pista | 1:25.136 | +0.257 | 2024/03/31 |
4 | カンバヤシ シンタロウ【36kg】 | D.D.R | 1:25.172 | +0.293 | 2024/03/30 |
5 | 岡田 攻 | D.D.R | 1:25.461 | +0.582 | 2024/03/28 |
6 | Y.SUMA【42kg】 | EAU ROUGE | 1:25.469 | +0.590 | 2024/03/31 |
7 | ツナギ | D.D.R | 1:25.641 | +0.762 | 2024/03/24 |
8 | エンヤ | D.D.R | 1:25.841 | +0.962 | 2024/03/28 |
9 | ひろひろ【16kg】 | D.D.R | 1:25.920 | +1.041 | 2024/03/14 |
10 | yossykato55 | D.D.R | 1:26.273 | +1.394 | 2024/03/28 |
11 | よこっち27【4kg】 | PassingMark | 1:26.451 | +1.572 | 2024/03/26 |
12 | まにょ〜ん【8kg】 | D.D.R | 1:26.464 | +1.585 | 2024/03/14 |
13 | あつみこうき【18kg】 | EAU ROUGE | 1:26.489 | +1.610 | 2024/03/29 |
14 | りーち | Pista | 1:26.849 | +1.970 | 2024/03/02 |
15 | Takumi | PassingMark | 1:27.399 | +2.520 | 2024/03/30 |
16 | マツオカ フシヒロ | D.D.R | 1:27.495 | +2.616 | 2024/03/02 |
17 | KOU 【14kg】 | Pista | 1:27.510 | +2.631 | 2024/03/10 |
18 | チョコナミ【2kg】 | Pista | 1:27.657 | +2.778 | 2024/03/22 |
19 | 海翔【10kg】 | Pista | 1:27.681 | +2.802 | 2024/03/02 |
20 | edwerd-ver5 | PassingMark | 1:28.443 | +3.564 | 2024/03/30 |
ND ROADSTER
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 洋介 | D.D.R | 1:47.230 | +0.000 | 2024/03/03 |
2 | yossykato55【S】 | D.D.R | 1:47.331 | +0.101 | 2024/03/28 |
3 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:49.575 | +2.345 | 2024/03/14 |
4 | 【S】キサカ | PassingMark | 1:49.719 | +2.489 | 2024/03/06 |
5 | マツオカ フミヒロ【S】 | D.D.R | 1:50.556 | +3.326 | 2024/03/02 |
6 | F木 | Pista | 1:53.502 | +6.272 | 2024/03/09 |
Porsche 911 RSR
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロサワカズマ | REAL DRIVE | 1:43.918 | +0.000 | 2024/02/23 |
2 | Y.SUMA | EAU ROUGE | 1:44.125 | +0.207 | 2024/02/27 |
3 | カンバヤシ シンタロウ | D.D.R | 1:44.179 | +0.261 | 2024/02/24 |
4 | 真○○助(Last Run…) | D.D.R | 1:44.284 | +0.366 | 2024/02/27 |
5 | ショージ | Pista | 1:44.440 | +0.522 | 2024/02/27 |
6 | しーなありさ | Pista | 1:44.661 | +0.743 | 2024/02/18 |
7 | あつみこうき | EAU ROUGE | 1:44.741 | +0.823 | 2024/02/29 |
8 | ひろひろ | D.D.R | 1:45.118 | +1.200 | 2024/02/27 |
9 | KOU | Pista | 1:45.182 | +1.264 | 2024/02/24 |
10 | 辻野笑太 | MARUEI | 1:45.456 | +1.538 | 2024/02/27 |
11 | 海翔 | Pista | 1:45.538 | +1.620 | 2024/02/18 |
12 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:45.854 | +1.936 | 2024/02/08 |
13 | ぺー | Pista | 1:46.201 | +2.283 | 2024/02/18 |
14 | よこっち27 | PassingMark | 1:46.305 | +2.387 | 2024/02/13 |
15 | チョコナミ | Pista | 1:46.358 | +2.440 | 2024/02/18 |
16 | KRD-R | D.D.R | 1:46.456 | +2.538 | 2024/02/07 |
17 | りーち | Pista | 1:46.457 | +2.539 | 2024/02/16 |
18 | Vale45 | Pista | 1:46.620 | +2.702 | 2024/02/18 |
19 | @yossykato55 | D.D.R | 1:46.681 | +2.763 | 2024/02/08 |
20 | Shimizu | Pista | 1:47.222 | +3.304 | 2024/02/05 |
21 | トホホで10分 | Pista | 1:47.774 | +3.856 | 2024/02/05 |
22 | 松田秀則 | タイヤセレクト大田 | 1:48.111 | +4.193 | 2024/02/25 |
23 | milfoil | Pista | 1:48.479 | +4.561 | 2024/02/18 |
24 | 紫桜 幽姫 | D.D.R | 1:48.578 | +4.660 | 2024/02/05 |
25 | ゆっきー | Pista | 1:48.973 | +5.055 | 2024/02/13 |
26 | アサカ トオル | D.D.R | 2:04.067 | +20.149 | 2024/08/03 |
Supra / Porsche / Abarth / GT-R
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 洋介 | D.D.R | 1:40.349 | +0.000 | 2024/02/02 |
2 | @yossykato55 | D.D.R | 1:41.476 | +1.127 | 2024/02/08 |
3 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:41.858 | +1.509 | 2024/02/15 |
4 | まっくろくろすけ【S】 | Pista | 1:44.695 | +4.346 | 2024/02/17 |
Huracan GT3
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コウサカ ヒロキ | D.D.R | 1:38.174 | +0.000 | 2023/12/11 |
2 | 岡田 攻 | D.D.R | 1:38.433 | +0.259 | 2023/12/01 |
3 | クロサワカズマ【136kg】 | REAL DRIVE | 1:39.281 | +1.107 | 2023/12/29 |
4 | カンバヤシ シンタロウ【104kg】 | D.D.R | 1:39.292 | +1.118 | 2023/12/30 |
5 | ツルオカ シュン | D.D.R | 1:39.707 | +1.533 | 2023/12/30 |
6 | よこっち27【16kg】 | DRYBAR | 1:39.761 | +1.587 | 2023/12/31 |
7 | Y.SUMA【118kg】 | EAU ROUGE | 1:39.903 | +1.729 | 2023/12/30 |
8 | 海翔セメントFK7 | Pista | 1:39.909 | +1.735 | 2023/12/19 |
9 | ショージ【134kg】 | Pista | 1:40.061 | +1.887 | 2023/12/29 |
10 | Takumi | DRYBAR | 1:40.122 | +1.948 | 2023/12/23 |
11 | まにょ〜ん【32kg】 | D.D.R | 1:40.230 | +2.056 | 2023/12/29 |
12 | yossykato55 | D.D.R | 1:40.309 | +2.135 | 2023/12/04 |
13 | edwerd-ver5【2kg】 | DRYBAR | 1:40.417 | +2.243 | 2023/12/23 |
14 | KRD-R【32kg】 | D.D.R | 1:40.453 | +2.279 | 2023/12/20 |
15 | りーち【44kg】 | Pista | 1:40.718 | +2.544 | 2023/12/27 |
16 | あつみこうき【80kg】 | EAU ROUGE | 1:40.752 | +2.578 | 2023/12/28 |
17 | ユウ | D.D.R | 1:40.765 | +2.591 | 2023/12/07 |
18 | 軽率 | DRYBAR | 1:41.009 | +2.835 | 2023/12/30 |
19 | Vale45 【48kg】 | Pista | 1:41.261 | +3.087 | 2023/12/27 |
20 | ヒロムKoyo | Pista | 1:41.535 | +3.361 | 2023/12/26 |
21 | リッキー168 | Pista | 1:41.618 | +3.444 | 2023/12/26 |
22 | 山﨑 学 | Pista | 1:41.660 | +3.486 | 2023/12/06 |
23 | ショウジ | REAL DRIVE | 1:41.746 | +3.572 | 2023/12/25 |
24 | ツナギ【24kg】 | D.D.R | 1:42.388 | +4.214 | 2023/12/10 |
25 | オーヨー ケン | D.D.R | 1:42.536 | +4.362 | 2023/12/06 |
26 | Shimizu【32kg】 | Pista | 1:42.581 | +4.407 | 2023/12/20 |
27 | Vale45 jr | Pista | 1:42.733 | +4.559 | 2023/12/29 |
28 | リ チョウヨウ | D.D.R | 1:42.937 | +4.763 | 2023/12/06 |
Supra / Porsche / Abarth / GT-R
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コウサカ ヒロキ | D.D.R | 1:31.266 | +0.000 | 2023/12/18 |
2 | Y.SUMA【S】 | EAU ROUGE | 1:31.778 | +0.512 | 2023/12/06 |
3 | yossykato55 | D.D.R | 1:31.869 | +0.603 | 2023/12/11 |
4 | Shimizu | Pista | 1:32.664 | +1.398 | 2023/12/01 |
5 | ともや【S】 | タイヤセレクト大田 | 1:32.767 | +1.501 | 2023/12/05 |
6 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:33.432 | +2.166 | 2023/12/29 |
7 | 【S】おだし | PassingMark | 1:34.046 | +2.780 | 2023/12/01 |
8 | タクミ【S】 | D.D.R | 1:34.285 | +3.019 | 2023/12/10 |
9 | 殿 | PassingMark | 1:35.250 | +3.984 | 2023/12/21 |
10 | 【S】MATCH-BOW | PassingMark | 1:35.416 | +4.150 | 2023/12/01 |
11 | オーヨー ケン | D.D.R | 1:36.262 | +4.996 | 2023/12/20 |
12 | HUKUSHIMA【S】 | タイヤセレクト大田 | 1:36.358 | +5.092 | 2023/12/09 |
13 | ホソヤ ヨシカズ | D.D.R | 1:37.377 | +6.111 | 2023/12/29 |
14 | 紫桜幽姫 | D.D.R | 1:40.219 | +8.953 | 2023/12/06 |
15 | レン | REAL DRIVE | 1:50.542 | +19.276 | 2023/12/17 |
Tatuus F3
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gear 【出張】 | Pista | 2:14.258 | +0.000 | 2023/11/25 |
2 | 佐藤 万璃音 | D.D.R | 2:14.535 | +0.277 | 2023/11/06 |
3 | ビオラ | D.D.R | 2:14.752 | +0.494 | 2023/11/08 |
4 | ILOVENARA | PassingMark | 2:15.598 | +1.340 | 2023/11/04 |
5 | NAOTO | PassingMark | 2:15.695 | +1.437 | 2023/11/05 |
6 | クロサワカズマ【116kg】 | REAL DRIVE | 2:15.850 | +1.592 | 2023/11/11 |
7 | ショージ【116kg】 | Pista | 2:16.026 | +1.768 | 2023/11/28 |
8 | Y.SUMA【102kg】 | EAU ROUGE | 2:16.105 | +1.847 | 2023/11/29 |
9 | カンバヤシ シンタロウ【90kg】 | D.D.R | 2:16.415 | +2.157 | 2023/11/25 |
10 | あつみこうき【68kg】 | EAU ROUGE | 2:16.768 | +2.510 | 2023/11/23 |
11 | まにょ〜ん【22kg】 | D.D.R | 2:16.779 | +2.521 | 2023/11/02 |
12 | Shimizu 【24kg】 | Pista | 2:16.985 | +2.727 | 2023/11/24 |
13 | たつ | EAU ROUGE | 2:17.244 | +2.986 | 2023/11/26 |
14 | よこっち27 【12kg】 | DRYBAR | 2:17.449 | +3.191 | 2023/11/28 |
15 | KRD-R【30kg】 | D.D.R | 2:17.899 | +3.641 | 2023/11/13 |
16 | edwerd-ver5 【2kg】 | DRYBAR | 2:18.122 | +3.864 | 2023/11/26 |
17 | 外狩 将 | PassingMark | 2:18.645 | +4.387 | 2023/11/09 |
18 | りーち【44kg】 | Pista | 2:18.936 | +4.678 | 2023/11/29 |
19 | ツナギ【24kg】 | D.D.R | 2:19.314 | +5.056 | 2023/11/05 |
20 | Ethan | D.D.R | 2:19.839 | +5.581 | 2023/11/30 |
21 | Takumi | DRYBAR | 02:19.962 | +5.704 | 2023/11/12 |
22 | 軽率 | DRYBAR | 2:20.567 | +6.309 | 2023/11/08 |
23 | MATCH-BOW | PassingMark | 2:22.050 | +7.792 | 2023/11/03 |
24 | Nakano【4kg】 | Pista | 2:22.788 | +8.530 | 2023/11/14 |
25 | オーヨー ケン | D.D.R | 2:24.212 | +9.954 | 2023/11/28 |
26 | オクツ トモタカ | D.D.R | 2:25.465 | +11.207 | 2023/11/25 |
27 | ひろたす。 | PassingMark | 2:28.878 | +14.620 | 2023/11/10 |
Lexus ISF
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タシロ ショウタ | D.D.R | 1:51.147 | +0.000 | 2023/11/20 |
2 | 海翔セメントFK7 | Pista | 1:51.448 | +0.301 | 2023/11/01 |
3 | おらぷ | Pista | 1:51.538 | +0.391 | 2023/11/20 |
4 | まにょ〜ん | D.D.R | 1:51.624 | +0.477 | 2023/11/09 |
5 | Shimizu | Pista | 1:52.515 | +1.368 | 2023/11/10 |
6 | matsuda | タイヤセレクト大田 | 1:52.565 | +1.418 | 2023/11/04 |
7 | ショウジ | REAL DRIVE | 1:52.745 | +1.598 | 2023/11/12 |
8 | ハロ | タイヤセレクト大田 | 1:55.313 | +4.166 | 2023/11/04 |
9 | HUKUSHIMA | タイヤセレクト大田 | 1:55.625 | +4.478 | 2023/11/04 |
Abarth 500 Stage4
順位 | 名前 | 店舗名 | TIME | Gap | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y.SUMA【52kg】 | EAU ROUGE | 2:00.196 | +0.000 | 2023/10/31 |
2 | あつみこうき【26kg】 | EAU ROUGE | 2:00.375 | +0.179 | 2023/10/30 |
3 | カンバヤシ シンタロウ 【54kg】 | D.D.R | 2:00.514 | +0.318 | 2023/10/28 |
4 | ショージ【86kg】S | Pista | 2:00.593 | +0.397 | 2023/10/29 |
5 | クロサワカズマ【92kg】 | REAL DRIVE | 2:00.808 | +0.612 | 2023/10/22 |
